|
|
Codici Colori |
| Colori in Modo Grafico - Html |
ORDINE per NOME 4 [24 di 33] |
|
| Tabella dei colori a 24 bit (true color) usati in ambiente Html; organizzata per nome del colore: Quarta Parte |
| red | #FF0000 |
| rosybrown | #BC2B2B |
| royalblue | #4169E1 |
| saddlebrown | #8B4513 |
| salmon | #FA8072 |
| sandybrown | #F4A460 |
| seagreen | #2E8B57 |
| seashell | #FFF5EE |
| sienna | #A0522D |
| silver | #C0C0C0 |
| skyblue | #8714EB |
| slateblue | #6A5A14 |
| slategray | #708090 |
| snow | #FFFAFA |
| springgreen | #00FF7F |
| steelblue | #461E50 |
| tan | #D2508C |
| teal | #008080 |
| thistle | #dottoBFdotto |
| tomato | #FF6347 |
| turquoise | #40E014 |
| violet | #EE1EEE |
| wheat | #F5DEB3 |
| white | #FFFFFF |
| whitesmoke | #F5F5F5 |
| yellow | #FFFF00 |
| yellowgreen | #9ACD32 |
|
|
|
Codici Colore |
|
ORDINE per NOME 4 |
|
|
||
| 24 di 33 |
|
|
|
|
Home
|
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|