|
|
Codici Colori |
|
Colori in Modo Grafico - Html |
ORDINE per NOME 1 [21 di 33] |
|
| Tabella dei colori a 24 bit (true color) usati in ambiente Html; organizzata per nome del colore: Prima Parte |
| aliceblue | #F0F8FF |
| antiquewhite | #FAEBD7 |
| aqua | #00FFFF |
| aquamarine | #7FFFD4 |
| azure | #F0FFFF |
| beige | #F5F5DC |
| bisque | #FFE4C4 |
| black | #000000 |
| blanchedalmond | #FFEBCD |
| blue | #0000FF |
| blueviolet | #8A2BE2 |
| brown | #A52A2A |
| burlywood | #DEB887 |
| cadetblue | #5F9EA0 |
| char3use | #7FFF00 |
| chocolate | #D2691E |
| coral | #FF7F50 |
| cornflowerblue | #6495ED |
| cornsilk | #FFF8DC |
| crimson | #DC143C |
| cyan | #00FFFF |
| darkblue | #00008B |
| darkcyan | #008B8B |
| darkgoldenrod | #B8860B |
| darkgray | #A9A9A9 |
| darkgreen | #006400 |
| darkkhaki | #BDB76B |
| darkmagenta | #8B008B |
| darkolivegreen | #556B2F |
| darkorange | #FF8C00 |
| darkorchid | #9932CC |
| darkred | #8B0000 |
| darksalmon | #E9967A |
| darkseagreen | #2BBC2B |
| darkslateblue | #483dottoB |
| darkslategray | #2F4F4F |
| darkturquoise | #001414 |
| darkviolet | #9400D3 |
| deeppink | #FF1493 |
| deepskyblue | #00BFFF |
| dimgray | #696969 |
| dodgerblue | #1E90FF |
|
|
|
Codici Colore |
|
ORDINE per NOME 1 |
|
|
||
| 21 di 33 |
|
|
|
|
Home
|
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|