DataSheet Visualizzatore LCD Tastiera
Porta Parallela Porta Seriale Stampanti Timer di Sistema
Sottosistema Video Cursore RamVideo Home

  Indice Generale

Vai alla Home - Indice generale

  Video

INDICE ANALITICO [9 di 11] 

 

bulletPer tutti!!
bulletCome Funziona
bulletDentro il Sistema
bulletArea di Comunicazione Bios
0000:0410H
0000:0449H
0000:044AH
0000:044CH
0000:044EH
0000:0462H
0000:0463H
0000:0465H
0000:0466H
0000:0484H
0000:0485H
0000:0487H
0000:0488H
0000:0489H
0000:048AH
0000:04A8H
bulletProgrammazione
bulletLivello Hardware
bulletProcedure BIOS
Funzione 00 di INT 10H Funzione 10/09 di INT 10H Funzione 11/20 di INT 10H
Funzione 04 di INT 10H Funzione 10/10 di INT 10H Funzione 11/21 di INT 10H
Funzione 05 di INT 10H Funzione 10/12 di INT 10H Funzione 11/22 di INT 10H
Funzione 06 di INT 10H Funzione 10/13 di INT 10H Funzione 11/23 di INT 10H
Funzione 07 di INT 10H Funzione 10/15 di INT 10H Funzione 11/24 di INT 10H
Funzione 08 di INT 10H Funzione 10/17 di INT 10H Funzione 11/30 di INT 10H
Funzione 09 di INT 10H Funzione 10/18 di INT 10H Funzione 12/10 di INT 10H
Funzione 0A di INT 10H Funzione 10/19 di INT 10H Funzione 12/20 di INT 10H
Funzione 0B di INT 10H Funzione 10/1A di INT 10H Funzione 12/30 di INT 10H
Funzione 0C di INT 10H Funzione 10/1B di INT 10H Funzione 12/31 di INT 10H
Funzione 0D di INT 10H Funzione 11/00 di INT 10H Funzione 12/32 di INT 10H
Funzione 0E di INT 10H Funzione 11/01 di INT 10H Funzione 12/33 di INT 10H
Funzione 0F di INT 10H Funzione 11/02 di INT 10H Funzione 12/35 di INT 10H
Funzione 10/00 di INT 10H Funzione 11/03 di INT 10H Funzione 12/36 di INT 10H
Funzione 10/01 di INT 10H Funzione 11/04 di INT 10H Funzione 13 di INT 10H
Funzione 10/02 di INT 10H Funzione 11/10 di INT 10H Funzione 1A/00 di INT 10H
Funzione 10/03 di INT 10H Funzione 11/11 di INT 10H Funzione 1A/01 di INT 10H
Funzione 10/07 di INT 10H Funzione 11/12 di INT 10H Funzione 1B di INT 10H
Funzione 10/08 di INT 10H Funzione 11/14 di INT 10H        
bulletProcedure DOS
bulletApplicazioni Software 
bullet Raccolta Procedure e Macro della Libreria GIOBE
bulletLezioni & Download

    

Pagina Precedente Indice Generale Pagina Successiva INDICE ANALITICO   Torna alla Home della Sezione Vai alla Home - Indice generale Torna al Menu di "Dentro al Computer"
9 di 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    

Indice Generale » Data Sheet | Visualizzatore LCD | Tastiera | Porta Seriale | Porta Parallela | Stampanti
Timer di Sistema | Sottosistema Video | Cursore | RamVideo | Home
Home 
Pascal|Manuali|Tabelle|Schede
Tutorial Assembly|Palestra Assembler
Aggiungi Giobe®2000 ai preferiti  
Motore
Ricerca
  Rendi Giobe®2000 pagina di Default
© 2001-2010  -  Studio Tecnico ing. Giorgio OBER
Tutti i diritti sono riservati