|  | 
      
    
      Come Funziona
     
    
    
      Area Comunicaz. Bios  | |
| Video | 
| 
       | Programmazione | PROCEDURE BIOS 1/59 [23 di 84] | 
| 
 | 
|  | La programmazione a Livello BIOS del Sottosistema di Visualizzazione in Modo Testo prevede numerosissime funzioni, di solito ospitare dalla Memoria a sola lettura presente sulla scheda Video. | 
|  | Naturalmente il BIOS originale prevede per default le principali funzioni, ma poichè nel tempo i vari servizi si sono adeguati alle moderne tecnologie, i costruttori delle schede video hanno provveduto a sostituirle con altre dedicate. | 
| 
 | 
|  | Il pacchetto di procedure BIOS per il video è noto come INT 10H e offre le seguenti Funzioni, organizzate in gruppi specializzati: | 
| 
 | 
|  | Gestione del Modo Video: | 
| 
 | 
| [^] | INT 10H | Funzione 00H | Gestione del Modo Video | 
| [^] | INT 10H | Funzione 0FH | Acquisisce il Modo Video corrente | 
| 
 | 
|  | Gestione di aree del video: | 
| 
 | 
| [^] | INT 10H | Funzione 06H | Spostamento verso l'alto di Aree video (Finestre) | 
| [^] | INT 10H | Funzione 07H | Spostamento verso il basso di Aree video (Finestre) | 
| 
 | 
|  | Gestione di caratteri Ascii: | 
| 
 | 
| [^] | INT 10H | Funzione 09H | Stampa uno o più caratteri a colori | 
| [^] | INT 10H | Funzione 0AH | Stampa uno o più caratteri | 
| [^] | INT 10H | Funzione 0EH | Stampa un carattere in Modo TTY | 
| [^] | INT 10H | Funzione 08H | Lettura del carattere nella posizione corrente del Cursore | 
| 
 | 
|  | Controllo Avanzato del colore dello Sfondo: | 
| 
 | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/03H | Controlla intensità e flash dello Sfondo | 
| 
 | 
|  | Gestione della stampa di messaggi: | 
| 
 | 
| [^] | INT 10H | Funzione 13H | Stampa di stringhe | 
| 
 | 
|  | Gestione del singolo Pixel: | 
| 
 | 
| [^] | INT 10H | Funzione 0CH | Stampa un Pixel | 
| [^] | INT 10H | Funzione 0DH | Lettura di un Pixel | 
| 
 | 
|  | Gestione dei Font di Caratteri: | 
| 
 | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/00H | Carica il Font di caratteri creato dall'utente | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/01H | Carica il Font 8*14 del Rom Bios | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/02H | Carica il Font 8*8 del Rom Bios (Caratteri Double-Dot) | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/04H | Carica il Font 8*16 del Rom Bios | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/10H | Carica il Font di caratteri creato dall'utente e riprogramma CRT | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/11H | Carica il Font 8*14 del Rom Bios e riprogramma il Controller CRT | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/12H | Carica il Font 8*8 del Rom Bios (Caratteri Double-Dot) e riprogramma CRT | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/14H | Carica il Font 8*16 del Rom Bios e riprogramma il Controller CRT | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/03H | Seleziona le Tabelle di uno o più Font di caratteri da visualizzare | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/20H | Associa il Font Grafico 8*8 Esteso, creato dall'utente, al puntatore INT 1FH | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/21H | Associa un Font Grafico Completo, creato dall'utente, al puntatore INT 43H | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/22H | Associa il Font BIOS 8*14 al puntatore INT 43H | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/23H | Associa il Font Rom Bios 8*8 (Caratteri Double-Dot) al puntatore INT 43H | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/24H | Associa il Font Rom Bios 8*16 al puntatore INT 43H | 
| [^] | INT 10H | Funzione 11H/30H | Assume informazioni sul Font di caratteri desiderato | 
| 
 | 
|  | Altri Servizi in Modo Testo: | 
| 
 | 
| [^] | INT 10H | Funzione 05H | Controllo Veloce delle Pagine Video | 
| [^] | INT 10H | Funzione 12H/30H | Selezione e controllo del numero di linee di Scansione | 
| [^] | INT 10H | Funzione 12H/36H | Abilita/disabilita il Refresh del Video | 
| [^] | INT 10H | Funzione 12H/20H | Seleziona il PrintScreen Alternativo | 
| 
 | 
|  | Controllo della Penna Ottica: | 
| 
 | 
| [^] | INT 10H | Funzione 04H | Controllo della Penna Ottica | 
| 
 | 
|  | Controllo Avanzato del colore in Modo Testo: | 
| 
 | 
| [^] | INT 10H | Funzione 0BH | Fissa il Colore del Bordo del Video | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/01H | Scrive il Registro di Sovrascansione (Bordo del Video) | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/08H | Legge il Registro di Sovrascansione (Bordo del Video) | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/00H | Scrive un Registro di Tavolozza | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/02H | Scrive tutti Registri Tavolozza + Bordo | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/07H | Legge un Registro di Tavolozza | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/09H | Legge tutti Registri Tavolozza + Bordo | 
| [^] | INT 10H | Funzione 12H/31H | Abilita/Disabilita il caricamento tavolozza | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/10H | Scrive un singolo Registro di Colore del DAC | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/12H | Scrive un blocco di Registri colore DAC | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/15H | Legge un singolo Registro di colore DAC | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/17H | Legge blocco di Registri Colore del DAC | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/18H | Scrive il registro di maschera colore del DAC | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/19H | Legge il registro di maschera colore del DAC | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/1BH | Trasforma i colori in scala di grigi | 
| [^] | INT 10H | Funzione 12H/33H | Controlla la somma dei grigi | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/13H | Imposta la Pagina di colore DAC attiva e/o il loro numero | 
| [^] | INT 10H | Funzione 10H/1AH | Legge la Pagina di colore DAC attiva e/o il loro numero | 
| 
 | 
|  | Determinazione del SottoSistema di Visualizzazione: | 
| 
 | 
| [^] | INT 10H | Funzione 1AH/00H | Assume informazioni su Adattatore/Monitor | 
| [^] | INT 10H | Funzione 1AH/01H | Dà informazioni su Adattatore/Monitor | 
| [^] | INT 10H | Funzione 1BH | Dà informazioni su Sistema Visualizzazione | 
| [^] | INT 10H | Funzione 12H/10H | Dà informazioni su configurazione video EGA | 
| 
 | 
|  | Commutazione tra 2 SottoSistemi di Visualizzazione | 
| 
 | 
| [^] | INT 10H | Funzione 12H/32H | Controlla l'abilitazione del Video | 
| [^] | INT 10H | Funzione 12H/35H | Commuta tra 2 Adattatori, MCGA e VGA | 
| 
 | 
|  | Clicca sul simbolo [^] per saperne di più: ciascuna Funzione BIOS sarà trattata in dettaglio, nelle pagine seguenti. | 
| 
 | 
|   | Video01 |   | PROCEDURE BIOS 1/59 |  |  |  | ||
| 23 di 84 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Home  | 
 | |||||||
| 
 | Motore Ricerca | 
 |