| [^] | 0000:0410H | 2 bytes | Lista dell'hardware istallato nel sistema (Equipment
          List) | 
   
        
        | [^] | 0000:0449H | 1 byte | Modo di visualizzazione | 
        
        | [^] | 0000:044AH | 2 bytes | Numero di Colonne nel Modo video corrente | 
        
        | [^] | 0000:044CH | 2 bytes | Lunghezza del BUFFER del Video | 
        
        | [^] | 0000:044EH | 2 bytes | Indirizzo di partenza del BUFFER del Video | 
   
        
        | [^] | 0000:0462H | 1 byte | Pagina ATTIVA (corrente) del visualizzatore | 
        
        | [^] | 0000:0463H | 2 bytes | Indirizzo d'accesso per il Controller del Video | 
        
        | [^] | 0000:0465H | 1 byte | Valore Corrente del registro Controllo di Modo | 
        
        | [^] | 0000:0466H | 1 byte | Valore Corrente del registro Colore Selezionato | 
         
        | [^] | 0000:0484H | 1 byte | Numero di righe sul display, meno 1 | 
        
        | [^] | 0000:0485H | 2 bytes | Altezza dei caratteri in Pixel | 
        
        | [^] | 0000:0487H | 1 byte | Stato del controller del Video (solo per EGA) | 
        
        | [^] | 0000:0488H | 1 byte | Stato del controller del Video (solo per EGA) | 
        
        | [^] | 0000:0489H | 1 byte | Registri controller del Video (solo per PCjr) | 
        
        | [^] | 0000:048AH | 1 byte | Indice per la Tabella delle Combinazioni Video | 
   
        
        | [^] | 0000:04A8H | 4 bytes | Puntatore ai Parametri Video (solo per EGA) |