|
|
Codici Colori |
| Colori in Modo Grafico - Html |
FONDAMENTALI 2 [26 di 33] |
|
| Tabella dei colori a 24 bit (true color): tutte le 256 tinte peri i colori fondamentali, Blu, Verde e Rosso - Seconda Parte |
| #000040 | #004000 | #400000 |
| #000041 | #004100 | #410000 |
| #000042 | #004200 | #420000 |
| #000043 | #004300 | #430000 |
| #000044 | #004400 | #440000 |
| #000045 | #004500 | #450000 |
| #000046 | #004600 | #460000 |
| #000047 | #004700 | #470000 |
| #000048 | #004800 | #480000 |
| #000049 | #004900 | #490000 |
| #00004A | #004A00 | #4A0000 |
| #00004B | #004B00 | #4B0000 |
| #00004C | #004C00 | #4C0000 |
| #00004D | #004D00 | #4D0000 |
| #00004E | #004E00 | #4E0000 |
| #00004F | #004F00 | #4F0000 |
| #000050 | #005000 | #500000 |
| #000051 | #005100 | #510000 |
| #000052 | #005200 | #520000 |
| #000053 | #005300 | #530000 |
| #000054 | #005400 | #540000 |
| #000055 | #005500 | #550000 |
| #000056 | #005600 | #560000 |
| #000057 | #005700 | #570000 |
| #000058 | #005800 | #580000 |
| #000059 | #005900 | #590000 |
| #00005A | #005A00 | #5A0000 |
| #00005B | #005B00 | #5B0000 |
| #00005C | #005C00 | #5C0000 |
| #00005D | #005D00 | #5D0000 |
| #00005E | #005E00 | #5E0000 |
| #00005F | #005F00 | #5F0000 |
| #000060 | #006000 | #600000 |
| #000061 | #006100 | #610000 |
| #000062 | #006200 | #620000 |
| #000063 | #006300 | #630000 |
| #000064 | #006400 | #640000 |
| #000065 | #006500 | #650000 |
| #000066 | #006600 | #660000 |
| #000067 | #006700 | #670000 |
| #000068 | #006800 | #680000 |
| #000069 | #006900 | #690000 |
| #00006A | #006A00 | #6A0000 |
| #00006B | #006B00 | #6B0000 |
| #00006C | #006C00 | #6C0000 |
| #00006D | #006D00 | #6D0000 |
| #00006E | #006E00 | #6E0000 |
| #00006F | #006F00 | #6F0000 |
| #000070 | #007000 | #700000 |
| #000071 | #007100 | #710000 |
| #000072 | #007200 | #720000 |
| #000073 | #007300 | #730000 |
| #000074 | #007400 | #740000 |
| #000075 | #007500 | #750000 |
| #000076 | #007600 | #760000 |
| #000077 | #007700 | #770000 |
| #000078 | #007800 | #780000 |
| #000079 | #007900 | #790000 |
| #00007A | #007A00 | #7A0000 |
| #00007B | #007B00 | #7B0000 |
| #00007C | #007C00 | #7C0000 |
| #00007D | #007D00 | #7D0000 |
| #00007E | #007E00 | #7E0000 |
| #00007F | #007F00 | #7F0000 |
|
|
|
Codici Colore |
|
COLORI FONDAMENTALI 2 |
|
|
||
| 26 di 33 |
|
|
|
|
Home
|
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|