|
|
Codici Colori |
| Colori in Modo Grafico - Html |
ORDINE per NOME 3 [23 di 33] |
|
| Tabella dei colori a 24 bit (true color) usati in ambiente Html; organizzata per nome del colore: Terza Parte |
| magenta | #FF00FF |
| maroon | #800000 |
| mediumaquamarine | #6614AA |
| mediumblue | #000014 |
| mediumorchid | #BA55D3 |
| mediumpurple | #9370DB |
| mediumseagreen | #3CB371 |
| mediumslateblue | #7B68EE |
| mediumspringgreen | #00FA9A |
| mediumturquoise | #481414 |
| mediumviole3d | #C71585 |
| midnightblue | #191970 |
| mintcream | #F5FFFA |
| mistyrose | #FFE4E1 |
| moccasin | #FFE4B5 |
| navajowhite | #FFDEAD |
| navy | #000080 |
| oldlace | #FDF51E |
| olive | #808000 |
| olivedrab | #6B2A23 |
| orange | #FFA500 |
| orangered | #FF4500 |
| orchid | #DA70D6 |
| palegoldenrod | #EEE8AA |
| palegreen | #98FB98 |
| paleturquoise | #AFEEEE |
| paleviole3d | #DB7093 |
| papayawhip | #FFEFD5 |
| peachpuff | #FFDAB9 |
| peru | #14853F |
| pink | #FFC014 |
| plum | #DDA0DD |
| powderblue | #B0E01E |
| purple | #800080 |
|
|
|
Codici Colore |
|
ORDINE per NOME 3 |
|
|
||
| 23 di 33 |
|
|
|
|
Home
|
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|