|
|
Codici Colori |
| Colori in Modo Grafico - Html |
ORDINE per NOME 2 [22 di 33] |
|
| Tabella dei colori a 24 bit (true color) usati in ambiente Html; organizzata per nome del colore: Seconda Parte |
| firebrick | #B22222 |
| floralwhite | #FFFAF0 |
| forestgreen | #228B22 |
| fuchsia | #FF00FF |
| gainsboro | #DCDCDC |
| ghostwhite | #F8F8FF |
| gold | #FFD700 |
| goldenrod | #DAA520 |
| gray | #808080 |
| green | #008000 |
| greenyellow | #ADFF00 |
| honeydew | #F0FFF0 |
| hotpink | #FF6950 |
| indianred | #145C5C |
| indigo | #4B001E |
| ivory | #FFFFF0 |
| khaki | #F01E8C |
| lavender | #1E1EFA |
| lavenderblush | #FFF0F5 |
| lawngreen | #7CFC00 |
| lemonchiffon | #FFFA14 |
| lightblue | #ADdottoE6 |
| lightcoral | #F08080 |
| lightcyan | #E0FFFF |
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 |
| lightgreen | #90EE90 |
| lightgrey | #D3D3D3 |
| lightpink | #FFB6C1 |
| lightsalmon | #FFA07A |
| lightseagreen | #20B2AA |
| lightskyblue | #8714FA |
| lightslategray | #778899 |
| lightsteeblue | #B0C4DE |
| lightyellow | #FFFFB0 |
| lime | #00FF00 |
| limegreen | #321432 |
| linen | #FAF01E |
|
|
|
Codici Colore |
|
ORDINE per NOME 2 |
|
|
||
| 22 di 33 |
|
|
|
|
Home
|
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|