| 
      Sezione | 
      
       
   
    
      Indirizzi Base
    
    
    
      Registri Interni
    
      | 
    
| Area di Comunicazione Bios | 
| Dentro il Sistema | 
      PORTA SERIALE 1/4 [3 di 39]  | 
  
| 
     
  | 
  
| Le variabili di sistema (locazioni dell'Area di Comunicazione BIOS) associate alle porte seriali sono elencate qui di seguito: | 
  | 
  
| [^] | 0000:0400H | 2 bytes | Indirizzo Base Porta Seriale n°1 (COM1/porta 0) | 
| 0000:0402H | 2 bytes | Indirizzo Base Porta Seriale n°2 (COM2/porta 1) | |
| 0000:0404H | 2 bytes | Indirizzo Base Porta Seriale n°3 (COM3/porta 2) | |
| 0000:0406H | 2 bytes | Indirizzo Base Porta Seriale n°4 (COM4/porta 3) | |
| [^] | 0000:0410H | 2 bytes | Lista dell'hardware istallato nel sistema (Equipment List) | 
| [^] | 0000:047CH | 1 byte | Valore di Time Out Porta Seriale n°1 (COM1 o porta 0) | 
| 0000:047DH | 1 byte | Valore di Time Out Porta Seriale n°2 (COM2 o porta 1) | |
| 0000:047EH | 1 byte | Valore di Time Out Porta Seriale n°3 (COM3 o porta 2) | |
| 0000:047FH | 1 byte | Valore di Time Out Porta Seriale n°4 (COM4 o porta 3) | 
  | 
  
| Clicca sul simbolo [^] per saperne di più: ciascuna variabile di sistema sarà trattata in dettaglio, nelle pagine seguenti. | 
  | 
| 
      
       |  
    Area Com. Bios | 
      
       | 
    PORTA SERIALE 1/4 | 
    
    ![]()  | 
    
    
    ![]()  | 
    
    
    ![]()  | 
 ||
| 3 di 39 | 
      
  | 
    
| 
     
  | 
  
        
  | 
    
        
  | 
    
| 
      
         
        Home 
     | 
      
  | 
    |||||||
      
  | 
       
          
        Motore Ricerca  | 
      
  |