|
Sezione |
Indirizzi Base
Registri Interni
|
| Area di Comunicazione Bios |
| Dentro il Sistema |
PORTA PARALLELA 1/4 [7 di 39] |
|
|
| Le variabili di sistema (locazioni dell'Area di Comunicazione BIOS) associate alle porte parallele sono elencate qui di seguito: |
|
| [^] | 0000:0408H | 2 bytes | Indirizzo Base Porta Parallela n°1 (LPT1/porta 0) |
| 0000:040AH | 2 bytes | Indirizzo Base Porta Parallela n°2 (LPT2/porta 1) | |
| 0000:040CH | 2 bytes | Indirizzo Base Porta Parallela n°3 (LPT3/porta 2) | |
| 0000:040EH | 2 bytes | Indirizzo Base Porta Parallela n°4 (porta 3) | |
| [^] | 0000:0410H | 2 bytes | Lista dell'hardware istallato nel sistema (Equipment List) |
| [^] | 0000:0478H | 1 byte | Valore di Time Out Porta Parallela n°1 (LPT1 o porta 0) |
| 0000:0479H | 1 byte | Valore di Time Out Porta Parallela n°2 (LPT2 o porta 1) | |
| 0000:047AH | 1 byte | Valore di Time Out Porta Parallela n°3 (LPT3 o porta 2) | |
| 0000:047BH | 1 byte | Valore di Time Out Porta Parallela n°4 (porta 3) |
|
| Clicca sul simbolo [^] per saperne di più: ciascuna variabile di sistema sarà trattata in dettaglio, nelle pagine seguenti. |
|
|
|
Area Com. Bios |
|
PORTA PARALLELA 1/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 7 di 39 |
|
|
|
|
|
|
Home
|
|
|||||||
|
Motore Ricerca |
|