| 
      Sezione | 
      
       
   
    
      Indirizzi Base
    
    
    
      Registri Interni
    
      | 
    
| Indirizzi Base | 
| Dentro il Sistema | 
      Elenco Numerico PROGRESSIVO 4/4 [5 di 8]  | 
  
| 
         
  | 
      
| La terza parte [di 3] dell'Elenco Numerico progressivo delle periferiche comprende gli Indirizzi da 0300H a 03FFH; se disponibile, premi sul simbolo [^] di ogni gruppo, per saperne di più: | 
| 
         
  | 
      
| [ ] | 0300H ÷ 031FH | Hardware debugger, Prototype Adapter | 
| [ ] | 0320H ÷ 032FH | HDC (Hard Disk Controller) o INDIRIZZI DISPONIBILI | 
| [ ] | 0330H ÷ 0331H | Interfaccia MIDI | 
| [ ] | 0332H ÷ 033FH | I N D I R I Z Z I R I S E R V A T I | 
| [ ] | 0340H ÷ 035FH | I N D I R I Z Z I D I S P O N I B I L I | 
| [ ] | 0360H ÷ 036FH | PC Network | 
| [ ] | 0370H ÷ 037FH | FDC 2 (Floppy Disk Controller ) 8272 (secondo) | 
| [^] | 0378H ÷ 037FH | LPT 1 (Porta Parallela LPT1) | 
| [ ] | 0380H ÷ 038FH | SDLC 2 (Binary Synchronous Data Link Control) adattatore | 
| [ ] | 0388H ÷ 038BH | Scheda Sound Blaster | 
| [ ] | 03A0H ÷ 03AFH | SDLC 1 (Binary Synchronous Data Link Control) adattatore | 
| [ ] | 03B0H ÷ 03BFH | MDA (Monochrome Display Adapter), 6845 | 
| [^] | 03BCH ÷ 03BFH | LPT 1 (Porta Parallela LPT1) alternativa obsoleta | 
| [ ] | 03C0H ÷ 03CFH | EGA 1 (Enhanced Graphics Adapter), prima scheda | 
| [ ] | 03D0H ÷ 03DFH | CGA 1 (Color Graphics Adapter), (CGA, MCGA, VGA) | 
| [ ] | 03E8H ÷ 03EFH | COM 3 (Serial Port Communications), 8250, 8251, 16450, 16550 | 
| [ ] | 03F0H ÷ 03F7H | FDC 1 (Floppy Disk Controller ) 8272 (primo) | 
| [ ] | 03F8H ÷ 03FFH | COM 1 (Serial Port Communications), 8250, 8251, 16450, 16550 | 
| 
         
  | 
      
| Naturalmente è possibile documentare anche gli indirizzi dei dispositivi da a 0400H a FFFFH. | |
| Tuttavia essendo essi per lo più di scarsa rilevanza o associati a dispositivi molto specializzati, si ritiene di tralasciare la loro documentazione, riservandoci la facoltà di analizzarne la funzionalità qualora se ne presentasse l'occasione, nel giusto corrispondente ambito. | 
  | 
| 
      
       |  
    Indirizzi Base | 
    
      
       | 
    Elenco Numerico PROGRESSIVO 4/4 | 
    
    ![]()  | 
    
    
    ![]()  | 
    
    
    ![]()  | 
 ||
| 5 di 8 | 
      
  | 
    
| 
     
  | 
  
        
  | 
    
        
  | 
    
| 
      
         
        Home 
     | 
      
  | 
    |||||||
      
  | 
       
          
        Motore Ricerca  | 
      
  |